Storm mini
| Homologation | 05/CH/14 09/C/16 (GER) 32/CH/16 (RUS) |
| Rázvor | 960 mm |
| Priemer trubiek rámu | 28 mm |
| Priemer nápravy | 30 mm |
| Dĺžka nápravy | 960 mm |
| Nápravových ložísk | 2 |
| Kolesá | AL/MG |
| Rozmer kolies | 110/145 |
| Objem nádrže | 4 L |
| Rozmer prednej časti | ● |
| Rozmer zadnej časti | ● |
| Celková dĺžka | 1300 mm |
| Brzdové systémy | IDR. |
| Predné brzdy | ● |
| Zadné brzdy | 05/FR/14 |
| Predné brzdové kotúče | ● |
| Zadné brzdové kotúče | 155X4 |
| Pump break with recovery | ● |
| Regulácia prednej výšky | ● |
| Regulácia zadnej výšky | ● |
| Regulácia prevýšenia | ● |
| Regulácia sklonu | ● |
| Regulácia ackermana | ● |
| Nastavenie sedadla | ● |
| Front fixed bar | ● |
| Regulation front bar | ● |
| Regulation lateral bar | ● |
| Diely | AL |
| Uchytenie motora | ● |
| Sedadlo | ● |
| Karoséria | ● |







